12月28日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月27日 | 12月28日 | 变化 |
兴平化工 | 3700元/吨 | 3700元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3750元/吨 | 3750元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3650元/吨 | 3650元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。
12月28日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月27日 | 12月28日 | 变化 |
兴平化工 | 3700元/吨 | 3700元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3750元/吨 | 3750元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3650元/吨 | 3650元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。