5月31日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 5月30日 | 5月31日 | 变化 |
利华益 | 9300元/吨 | 9100元/吨 | -200元/吨 |
鲁西化工 | 9100元/吨 | 9100元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9300元/吨 | -400元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。
5月31日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 5月30日 | 5月31日 | 变化 |
利华益 | 9300元/吨 | 9100元/吨 | -200元/吨 |
鲁西化工 | 9100元/吨 | 9100元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9300元/吨 | -400元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。