产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月24日报价 | 4月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9157.14 | 9171.43 | 14.29 | 0.16 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7566.67 | 7600.00 | 33.33 | 0.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8425.00 | 8400.00 | -25.00 | -0.30 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6321.82 | 6280.91 | -40.91 | -0.65 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9900.83 | 9900.83 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9971.00 | 9961.00 | -10.00 | -0.10 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9487.50 | 9487.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6002.00 | 6002.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月25日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格小幅上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。