产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月14日报价 | 4月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9100.00 | 9114.29 | 14.29 | 0.16 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7533.33 | 7466.67 | -66.66 | -0.88 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8562.50 | 8562.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6370.91 | 6520.91 | 150.00 | 2.35 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9934.17 | 9917.50 | -16.67 | -0.17 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9991.00 | 9971.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9475.00 | 9475.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5994.00 | 5994.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月17日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。