今日油价调整最新消息:北京时间9月28日,当前已来到第5个工作日,原油品种变化率为-5.65%,目前预计油价下调160元/吨(0.12元/升-0.14元/升)。国内新一轮成品油调价窗口将在北京时间2022年10月10日24时进行。
上一轮油价调整信息:2022年9月21日24时,汽柴油分别下降290、280元/吨。
【国际油价最新消息】
美东时间周二收盘,美原油期货收涨2.33%,报78.50美元/桶;布伦特原油期货收涨2.63%,报86.27美元/桶;隔夜上期所原油期货收涨0.41%,报615.40元/桶。
美国至9月23日当周:API原油库存 415万桶,前值103.5万桶;API库欣原油库存35.7万桶,前值51万桶;API汽油库存 -104.8万桶,前值322.5万桶。API精炼油库存 43.8万桶,前值153.8万桶。
当地时间9月27日,负责建造与运营“北溪”天然气管道的北溪AG公司(Nord Stream AG)发表声明称,北溪天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次,何时恢复供气无法预测。
高盛下调了2023年的油价预测,因预期需求疲软和美元走强,但表示持续的全球供应短缺只会强化其长期看涨预期。高盛的大宗商品研究部门将明年的平均油价预测下调了每桶17.5美元,即使其认为经季节性调整后2022年第四季度和2023年全球石油市场会出现短缺。
【历史油价调整信息】
2022年历史油价调整一览 | |
日期 | 油价调整信息 |
9月21日24时 | 汽、柴油价格下降290、280元/吨 |
9月06日24时 | 汽、柴油价格上调190、185元/吨 |
8月23日24时 | 汽、柴油价格下降205、200元/吨 |
8月9日24时 | 汽、柴油分别下降130、125元/吨 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下降300、290元/吨 |
7月12日24时 | 汽、柴油分别下降360、345元/吨 |
6月28日24时 | 汽、柴油分别下降320、310元/吨 |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨 |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨 |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨 |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨 |
4月15日24时 | 汽、柴油分别下降545、530元/吨 |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨 |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨 |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨 |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨 |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨 |
【国内油价调整时间表2022】
2022年油价调整日历 | |
1月17日星期一 | 1月29日星期六 |
2月17日星期四 | 3月3日星期四 |
3月17日星期四 | 3月31日星期四 |
4月15日星期五 | 4月28日星期四 |
5月16日星期一 | 5月30日星期一 |
6月14日星期二 | 6月28日星期二 |
7月12日星期二 | 7月26日星期二 |
8月9日星期二 | 8月23日星期二 |
9月6日星期二 | 9月21日星期三 |
10月10日星期一 | 10月24日星期一 |
11月7日星期一 | 11月21日星期一 |
12月5日星期一 | 12月19日星期一 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。