商品 |
2022-09-2 6 价格 |
2022-09-2 7 价格 |
涨跌 |
硫磺 | 1323.33 | 1363.33 | 3.02% |
三氯甲烷 | 4000 | 4100 | 2.50% |
醋酸丁酯 | 7075 | 7200 | 1.77% |
硫酸铵 | 1418.33 | 1443.33 | 1.76% |
磷酸二铵 | 3983.33 | 4050 | 1.67% |
硝酸 | 2300 | 2333.33 | 1.45% |
己二酸 | 9850 | 9950 | 1.02% |
烧碱 | 1190 | 1202 | 1.01% |
异丙醇 | 7300 | 7360 | 0.82% |
丙烯 | 7480.6 | 7530.6 | 0.67% |
环氧氯丙烷 | 11266.67 | 11333.33 | 0.59% |
磷酸 | 10130 | 10180 | 0.49% |
溴素 | 42200 | 42400 | 0.47% |
苯酚 | 10820 | 10860 | 0.37% |
丙酮 | 5540 | 5560 | 0.36% |
醋酸 | 3140 | 3150 | 0.32% |
醋酸乙酯 | 6986.67 | 6993.33 | 0.10% |
纯苯 | 7930.5 | 7930.5 | 0.00% |
甲苯 | 7720 | 7720 | 0.00% |
混二甲苯 | 8080 | 8080 | 0.00% |
钛白粉 | 16350 | 16350 | 0.00% |
硼酸 | 8225 | 8225 | 0.00% |
萤石 | 2793.75 | 2793.75 | 0.00% |
乙醇 | 6750 | 6750 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7500 | 7500 | 0.00% |
环氧丙烷 | 10066.67 | 10066.67 | 0.00% |
环己烷 | 7433.33 | 7433.33 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 9000 | 9000 | 0.00% |
炭黑 | 11550 | 11550 | 0.00% |
甲醛 | 1336.67 | 1336.67 | 0.00% |
电石 | 3700 | 3700 | 0.00% |
三聚氰胺 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
硫酸 | 248 | 248 | 0.00% |
尿素 | 2553 | 2553 | 0.00% |
液氨 | 4373.33 | 4373.33 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2670 | 2670 | 0.00% |
小苏打 | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
冰晶石 | 7725 | 7725 | 0.00% |
TDI | 19475 | 19475 | 0.00% |
盐酸 | 166.67 | 166.67 | 0.00% |
多晶硅 | 296666.66 | 296666.66 | 0.00% |
苯胺 | 12275 | 12275 | 0.00% |
异辛醇 | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
苯酐 | 10300 | 10300 | 0.00% |
磷矿石 | 1064 | 1064 | 0.00% |
磷酸一铵 | 3116.67 | 3116.67 | 0.00% |
氯化钾 ( 进口 ) | 4066.67 | 4066.67 | 0.00% |
环己酮 | 9920 | 9920 | 0.00% |
双酚 A | 16475 | 16475 | 0.00% |
二甘醇 | 5120 | 5120 | 0.00% |
有机硅 DMC | 18200 | 18200 | 0.00% |
煤焦油 ( 高温 ) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
正丁醇 ( 工业级 ) | 6833.33 | 6833.33 | 0.00% |
粗苯 | 7059 | 7059 | 0.00% |
氟化铝 | 10950 | 10950 | 0.00% |
正丙醇 | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
白炭黑 | 5625 | 5625 | 0.00% |
丙烯酸 | 8733.33 | 8733.33 | 0.00% |
丁酮 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5366.67 | 5366.67 | 0.00% |
环氧树脂 | 20500 | 20500 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 25666.67 | 25666.67 | 0.00% |
活性炭 | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2600 | 2600 | 0.00% |
氯化石蜡 | 6166.67 | 6166.67 | 0.00% |
碳酸锂 | 498000 | 498000 | 0.00% |
1,4- 丁二醇 | 14575 | 14575 | 0.00% |
DMF | 8850 | 8850 | 0.00% |
新戊二醇 | 10066.67 | 10066.67 | 0.00% |
维生素 E | 83.33 | 83.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 481666.66 | 481666.66 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 155000 | 155000 | 0.00% |
氯化铵 | 1012.5 | 1012.5 | 0.00% |
碳酸钾 | 9325 | 9325 | 0.00% |
硫酸钾 | 4400 | 4400 | 0.00% |
MIBK | 10300 | 10300 | 0.00% |
甲酸 | 3500 | 3500 | 0.00% |
甘氨酸 | 12666.67 | 12666.67 | 0.00% |
维生素 A | 116.5 | 116.5 | 0.00% |
维生素 C | 29 | 29 | 0.00% |
硝酸钾 | 6550 | 6550 | 0.00% |
硝酸铵 | 3930 | 3930 | 0.00% |
N- 甲基吡咯烷酮 | 26566.67 | 26566.67 | 0.00% |
加氢苯 | 8000 | 8000 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2043.75 | 2043.75 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 9233.33 | 9233.33 | 0.00% |
片碱 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% |
丙烷 | 5703.25 | 5698.25 | -0.09% |
氢氟酸 | 10490 | 10480 | -0.10% |
DOTP | 10075 | 10050 | -0.25% |
黄磷 | 36500 | 36375 | -0.34% |
DBP | 9400 | 9366.67 | -0.35% |
聚合 MDI | 16420 | 16360 | -0.37% |
DOP | 10040 | 10000 | -0.40% |
醋酐 | 5600 | 5566.67 | -0.60% |
双氧水 | 926.67 | 920 | -0.72% |
乙二醇 | 4366.67 | 4333.33 | -0.76% |
四氢呋喃 | 17750 | 17600 | -0.85% |
丁二烯 | 8937.78 | 8860 | -0.87% |
异丁醛 | 6433.33 | 6366.67 | -1.04% |
顺酐 | 8640 | 8540 | -1.16% |
二氯甲烷 | 3185 | 3147.5 | -1.18% |
苯乙烯 | 9600 | 9450 | -1.56% |
丙二醇 | 9866.67 | 9700 | -1.69% |
碳酸二甲酯 | 7000 | 6866.67 | -1.90% |
己内酰胺 | 12200 | 11700 | -4.10% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
商务合作请致电:13842675960
@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注