基本金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 68490-68630 元/t | -170 |
铝 | / | 18440-18480 元/t | -10 |
铅 | / | 15160-15310 元/t | 25 |
锌 | / | 24110 -24210 元/t | 90 |
镍 | / |
211000-21900 0 元/t |
-3600 |
锡 | / | 226100-2276 00 元/t | 6250 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# |
5305 -5307元/千克 |
114 |
金 | 99.95% | 418.1 元/克 | 3.5 |
铂 | 99.95% | 242-244 元/克 | -1 |
钯 | 99.95% | 438-448元/克 | -5 |
钌 | 99.95% | 117-119 元/ 克 | 0 |
铑 | 99.95% | 3056-3066元/克 | 5 |
铱 | 99.95% | 1081-1091 元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 1415-1465 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 310-340 元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 46600-47600 元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 290100-325100 元/吨 | -1500 |
钼 | 1# | 570-590元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 28900-23000 元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 73100-77100 元/吨 | 0 |
碲 | 555-570 元/千克 | 0 | |
铼 | 16100-18100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 78600-79600 元/吨 | 0 |
2#高铋 | 75600-76600 元/吨 | 0 | |
锗 | 7905-8205 元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 23100-23300 元/吨 | -50 |
铌 | ≥99.9% | 465-625 元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1705-180 5 元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 16000-16300 元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 2790100-3050100 元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-9005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 80-90 元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 210-215 元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 58893-61758 元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 14100-14250 元/金属吨 |
云南 | 14200-14350 元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 19070-19170 元/金属吨 |
湖南 | 18720-18820 元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 4485-4505 元/吨 度 | |
黑钨精矿 | 65% | 116100-118200 元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 115100-116100 元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 214600 -216100 元 /金属吨 |
铁精粉 | 63-64%干基 | 柳州 | 910元/吨·含税 |
65-66%干基 | 淄博 |
990 元/吨·含税 |
|
65-66%干基 | 唐山 | 1050 元/吨·含税 | |
65-66%湿基 | 北票 | 760 元/吨·不含税 | |
钛精矿 |
TiO 2 ≥46% |
2055-2105元/吨 | |
碳酸稀土 | 58400-58800 元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 82-85 美元/湿吨 |
非金属报价 |
||||
产品名称 |
规格 |
产地 |
价格(元/吨) |
备注 |
粘土砖 |
- |
山东河南 |
680-800 |
出厂价 |
硅 |
521#硅 华东 |
华东 |
18400- 18700 |
- |
膨润土 |
200目,规格100 |
南京 |
180 |
出厂价 |
钠基膨润土 |
200目,蒙脱石≥75,灰白 |
安徽 |
480 |
出厂价 |
钙基膨润土 |
200目,蒙脱石≥70,白色 |
河南 |
380 |
出厂价 |
方解石 |
325目,白度90 |
广西 |
300-320 |
出厂价 |
方解石 |
600目,白度97 |
广西 |
290-330 |
出厂价 |
方解石 |
1250目,白度93 |
广西 |
730-790 |
出厂价 |
重晶石原矿 |
硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 |
贵州 |
625-645 |
出厂价 |
重晶石粉 |
硫酸钡含量98%,1250目 |
广东佛山 |
1800 |
出厂价 |
高岭土原矿 |
含量30-40%,白度70 |
西南 |
170-190 |
出厂价 |
硅藻土 |
含硅86% |
郑州 |
2600 |
市场价 |
硅藻土 |
200目,食品级 |
郑州 |
3800 |
市场价 |
硅藻土 |
200目,工业级 |
郑州 |
1450 |
市场价 |
磷矿 |
P 2 O 5 含量≥30% |
开阳广隆 |
1080 |
出厂价 |
磷矿 |
P 2 O 5 含量≥30% |
淞淦商贸 |
1060 |
出厂价 |
磷矿 |
P 2 O 5 含量≥30% |
惠发矿业 |
1150 |
出厂价 |
萤石 |
||||
属性 |
氟化钙含量 |
品牌/产地 |
报价(元/吨) |
备注 |
萤石 |
萤石精矿 FC-97 |
灌阳宏腾 |
3050 |
出厂价 |
萤石 |
萤石精矿 FC-97 |
德安实业 | 3500 |
出厂价 |
萤石 |
萤石精矿 FC-97 |
强美矿业 |
330 0 |
出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
End