商品 |
2022-12-2 7 价格 |
2022-12-28 价格 |
涨跌 |
MIBK | 14200 | 15333.33 | 7.98% |
二氯甲烷 | 2252.5 | 2300 | 2.11% |
四氢呋喃 | 12750 | 13000 | 1.96% |
加氢苯 | 6516.67 | 6566.67 | 0.77% |
环氧丙烷 | 8766.67 | 8833.33 | 0.76% |
1,4- 丁二醇 | 9670 | 9740 | 0.72% |
环己酮 | 9200 | 9240 | 0.43% |
氯化钾 ( 进口 ) | 3850 | 3866.67 | 0.43% |
三聚氰胺 | 8200 | 8233.33 | 0.41% |
己二酸 | 9960 | 10000 | 0.40% |
二甘醇 | 5700 | 5713.33 | 0.23% |
丙烷 | 5065 | 5075 | 0.20% |
纯苯 | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
钛白粉 | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
硼酸 | 8100 | 8100 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6800 | 6800 | 0.00% |
丙酮 | 5550 | 5550 | 0.00% |
丁二烯 | 6985 | 6985 | 0.00% |
苯酚 | 7720 | 7720 | 0.00% |
环己烷 | 7000 | 7000 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
炭黑 | 12200 | 12200 | 0.00% |
硫磺 | 1270 | 1270 | 0.00% |
电石 | 3700 | 3700 | 0.00% |
乙二醇 | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
硫酸 | 291.67 | 291.67 | 0.00% |
磷酸二铵 | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
尿素 | 2727 | 2727 | 0.00% |
烧碱 | 1128 | 1128 | 0.00% |
液氨 | 4606.67 | 4606.67 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2648 | 2648 | 0.00% |
小苏打 | 2530 | 2530 | 0.00% |
硫酸铵 | 1276.67 | 1276.67 | 0.00% |
冰晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
己内酰胺 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 18733.33 | 18733.33 | 0.00% |
顺酐 | 6980 | 6980 | 0.00% |
醋酐 | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
盐酸 | 174 | 174 | 0.00% |
多晶硅 | 276000 | 276000 | 0.00% |
苯胺 | 10625 | 10625 | 0.00% |
聚合 MDI | 15440 | 15440 | 0.00% |
异辛醇 | 9800 | 9800 | 0.00% |
苯酐 | 8075 | 8075 | 0.00% |
磷矿石 | 1056 | 1056 | 0.00% |
硝酸 | 2450 | 2450 | 0.00% |
双酚 A | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 9100 | 9100 | 0.00% |
有机硅 DMC | 16700 | 16700 | 0.00% |
煤焦油 ( 高温 ) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
粗苯 | 5547 | 5547 | 0.00% |
氟化铝 | 12200 | 12200 | 0.00% |
白炭黑 | 5750 | 5750 | 0.00% |
丙烯酸 | 6800 | 6800 | 0.00% |
丁酮 | 8533.33 | 8533.33 | 0.00% |
环氧树脂 | 15833.33 | 15833.33 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
丙二醇 | 7200 | 7200 | 0.00% |
双氧水 | 726.67 | 726.67 | 0.00% |
活性炭 | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2350 | 2350 | 0.00% |
氯化石蜡 | 5400 | 5400 | 0.00% |
DMF | 6000 | 6000 | 0.00% |
新戊二醇 | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
维生素 E | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
氢氧化锂 | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 168000 | 168000 | 0.00% |
氯化铵 | 1145 | 1145 | 0.00% |
碳酸钾 | 9100 | 9100 | 0.00% |
硫酸钾 | 3950 | 3950 | 0.00% |
甲酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
异丁醛 | 6433.33 | 6433.33 | 0.00% |
维生素 A | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
维生素 C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
硝酸钾 | 5925 | 5925 | 0.00% |
硝酸铵 | 4280 | 4280 | 0.00% |
N- 甲基吡咯烷酮 | 23000 | 23000 | 0.00% |
碳酸二甲酯 | 4733.33 | 4733.33 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
DOTP | 9875 | 9850 | -0.25% |
多聚甲醛 | 5416.67 | 5400 | -0.31% |
苯乙烯 | 8066.67 | 8041.67 | -0.31% |
磷酸一铵 | 3550 | 3537.5 | -0.35% |
正丁醇 ( 工业级 ) | 8466.67 | 8433.33 | -0.39% |
醋酸丁酯 | 7355 | 7325 | -0.41% |
溴素 | 44800 | 44600 | -0.45% |
磷酸 | 9108.33 | 9058.33 | -0.55% |
丙烯 | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
正丙醇 | 8566.67 | 8516.67 | -0.58% |
异丙醇 | 6720 | 6680 | -0.60% |
片碱 | 4816.67 | 4783.33 | -0.69% |
DOP | 9900 | 9830 | -0.71% |
黄磷 | 33375 | 33125 | -0.75% |
碳酸锂 - 工业级 | 515000 | 511000 | -0.78% |
氢氟酸 | 12600 | 12500 | -0.79% |
醋酸 | 2975 | 2950 | -0.84% |
DBP | 9733.33 | 9633.33 | -1.03% |
三氯甲烷 | 2262.5 | 2237.5 | -1.10% |
萤石 | 3387.5 | 3325 | -1.85% |
甲醛 | 1253.33 | 1230 | -1.86% |
乙醇 | 7457.14 | 7314.29 | -1.92% |
混二甲苯 | 6850 | 6700 | -2.19% |
甲苯 | 6110 | 5920 | -3.11% |
来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
商务合作请致电:13842675960
@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注